CONST-X
PRO

CONST-X PROの
高還元給与モデル

未経験入社、新卒入社の方は
下記をご覧ください

CONST-X DEBUT
デスクワークと契約書

業界初の高還元モデルを採用

派遣・建設領域では40~50%のマージンが慣習化している中、
CONST-Xでは、案件単価の70%以上を直接還元する透明性の高いモデル。また、在籍3年、在籍10年には全員還元率が上がるため、
入社直後だけでなく、入社後も年収が上がる仕組み。

高層ビルを見上げる

単価100万以上の案件も保有
大手ゼネコンとの直接の取引が多数

施工管理業界では、多重請負が当たり前のため、末端の会社で働く施工管理技士の給与や待遇は上がらない。CONST-Xは、大手ゼネコン、プラント建設会社との直接の取引が多数。単価の高いプロジェクトを複数保有しているため、待遇面、キャリアの中抜きがない環境を実現。

イメージカード5

年収400万台から
3年後、700万目指せる

単価の高いプロジェクトに入ることで、大幅な年収改善ができるのがCONST-Xの最大の強み。
脅威の還元率で、在籍10年では年収1,000万円を目指すことができます。

なぜ脅威の還元率に
できるのか

社員に還元するこどを前提に、会社の仕組みそのものを設計していますので、
"現在のスキルのまま"年収を大幅に上げることができます。

01

経費の徹底排除で
無駄を最⼩限に

本社・管理部⾨の固定費を極限まで抑え、
利益の⼤部分をエンジニア報酬に振り分ける構造を確⽴しています。

02

⼝コミ採⽤による、
採⽤コストの⼤幅カット

⼀般的な施工管理業界では、1名あたり数⼗万円の募集費がかかることも。CONST-Xでは、現場からの紹介やSNSを活⽤し広告費を最⼩限に。そのぶん、社員への報酬として直接反映しています。

03

商流を浅くし
直請案件を強化

中間層が多い構造ではマージンが重なり還元率が下がりやすいですが、CONST-Xではエンドユーザーや⼀次請けとの契約を重視し、中間マージンをできる限り排除。浅い商流構造によって、還元の⾼いビジネスモデルを構築しています。

請求月額
(140-180h)
月収
時間超過なし
賞与
時間超過なし
年収
時間超過なし
550,000 330,000 528,000 4,488,000
560,000 336,000 537,600 4,569,600
570,000 342,000 547,200 4,651,200
580,000 348,000 556,800 4,732,800
590,000 354,000 566,400 4,814,400
600,000 360,000 576,000 4,896,000
610,000 366,000 585,600 4,977,600
620,000 372,000 595,200 5,059,200
630,000 378,000 604,800 5,140,800
640,000 384,000 614,400 5,222,400
650,000 390,000 624,000 5,304,000
660,000 396,000 633,600 5,385,600
670,000 402,000 643,200 5,467,200
680,000 408,000 652,800 5,548,800
690,000 414,000 662,400 5,630,400
700,000 420,000 672,000 5,712,000
710,000 426,000 681,600 5,793,600
720,000 432,000 691,200 5,875,200
730,000 438,000 700,800 5,956,800
740,000 444,000 710,400 6,038,400
750,000 450,000 720,000 6,120,000
760,000 456,000 729,600 6,201,600
770,000 462,000 739,200 6,283,200
780,000 468,000 748,800 6,364,800
790,000 474,000 758,400 6,446,400
800,000 480,000 768,000 6,528,000
810,000 486,000 777,600 6,609,600
820,000 492,000 787,200 6,691,200
830,000 498,000 796,800 6,772,800
840,000 504,000 806,400 6,854,400
850,000 510,000 816,000 6,936,000
860,000 516,000 825,600 7,017,600
870,000 522,000 835,200 7,099,200
880,000 528,000 844,800 7,180,800
890,000 534,000 854,400 7,262,400
900,000 540,000 864,000 7,344,000
910,000 546,000 873,600 7,425,600
920,000 552,000 883,200 7,507,200
930,000 558,000 892,800 7,588,800
940,000 564,000 902,400 7,670,400
950,000 570,000 912,000 7,752,000
960,000 576,000 921,600 7,833,600
970,000 582,000 931,200 7,915,200
980,000 588,000 940,800 7,996,800
990,000 594,000 950,400 8,078,400
1,000,000 600,000 960,000 8,160,000
1,010,000 606,000 969,600 8,241,600
1,020,000 612,000 979,200 8,323,200
1,030,000 618,000 988,800 8,404,800
1,040,000 624,000 998,400 8,486,400
1,050,000 630,000 1,008,000 8,568,000
1,060,000 636,000 1,017,600 8,649,600
1,070,000 642,000 1,027,200 8,731,200
1,080,000 648,000 1,036,800 8,812,800
1,090,000 654,000 1,046,400 8,894,400
1,100,000 660,000 1,056,000 8,976,000
1,110,000 666,000 1,065,600 9,057,600
1,120,000 672,000 1,075,200 9,139,200
1,130,000 678,000 1,084,800 9,220,800
1,140,000 684,000 1,094,400 9,302,400
1,150,000 690,000 1,104,000 9,384,000
1,160,000 696,000 1,113,600 9,465,600
1,170,000 702,000 1,123,200 9,547,200
1,180,000 708,000 1,132,800 9,628,800
1,190,000 714,000 1,142,400 9,710,400
1,200,000 720,000 1,152,000 9,792,000
1,210,000 726,000 1,161,600 9,873,600
1,220,000 732,000 1,171,200 9,955,200
1,230,000 738,000 1,180,800 10,036,800
1,240,000 744,000 1,190,400 10,118,400
1,250,000 750,000 1,200,000 10,200,000
1,260,000 756,000 1,209,600 10,281,600
1,270,000 762,000 1,219,200 10,363,200
1,280,000 768,000 1,228,800 10,444,800
1,290,000 774,000 1,238,400 10,526,400
1,300,000 780,000 1,248,000 10,608,000
1,310,000 786,000 1,257,600 10,689,600
1,320,000 792,000 1,267,200 10,771,200
1,330,000 798,000 1,276,800 10,852,800
1,340,000 804,000 1,286,400 10,934,400
1,350,000 810,000 1,296,000 11,016,000
1,360,000 816,000 1,305,600 11,097,600
1,370,000 822,000 1,315,200 11,179,200
1,380,000 828,000 1,324,800 11,260,800
1,390,000 834,000 1,334,400 11,342,400
1,400,000 840,000 1,344,000 11,424,000
1,410,000 846,000 1,353,600 11,505,600
1,420,000 852,000 1,363,200 11,587,200
1,430,000 858,000 1,372,800 11,668,800
1,440,000 864,000 1,382,400 11,750,400
1,450,000 870,000 1,392,000 11,832,000
1,460,000 876,000 1,401,600 11,913,600
1,470,000 882,000 1,411,200 11,995,200
1,480,000 888,000 1,420,800 12,076,800
1,490,000 894,000 1,430,400 12,158,400
1,500,000 900,000 1,440,000 12,240,000
請求月額
(140-180h)
月収
時間超過なし
賞与
時間超過なし
年収
時間超過なし
550,000 357,500 528,000 4,818,000
560,000 364,000 537,600 4,905,600
570,000 370,500 547,200 4,993,200
580,000 377,000 556,800 5,080,800
590,000 383,500 566,400 5,168,400
600,000 396,000 576,000 5,328,000
610,000 402,600 585,600 5,416,800
620,000 409,200 595,200 5,505,600
630,000 415,800 604,800 5,594,400
640,000 422,400 614,400 5,683,200
650,000 435,500 624,000 5,850,000
660,000 442,200 633,600 5,940,000
670,000 448,900 643,200 6,030,000
680,000 455,600 652,800 6,120,000
690,000 462,300 662,400 6,210,000
700,000 469,000 672,000 6,300,000
710,000 475,700 681,600 6,390,000
720,000 482,400 691,200 6,480,000
730,000 489,100 700,800 6,570,000
740,000 495,800 710,400 6,660,000
750,000 510,000 720,000 6,840,000
760,000 516,800 729,600 6,931,200
770,000 523,600 739,200 7,022,400
780,000 530,400 748,800 7,113,600
790,000 537,200 758,400 7,204,800
800,000 552,000 768,000 7,392,000
810,000 558,900 777,600 7,484,400
820,000 565,800 787,200 7,576,800
830,000 572,700 796,800 7,669,200
840,000 579,600 806,400 7,761,600
850,000 595,000 816,000 7,956,000
860,000 602,000 825,600 8,049,600
870,000 609,000 835,200 8,143,200
880,000 616,000 844,800 8,236,800
890,000 623,000 854,400 8,330,400
900,000 630,000 864,000 8,424,000
910,000 637,000 873,600 8,517,600
920,000 644,000 883,200 8,611,200
930,000 651,000 892,800 8,704,800
940,000 658,000 902,400 8,798,400
950,000 674,500 912,000 9,006,000
960,000 681,600 921,600 9,100,800
970,000 688,700 931,200 9,195,600
980,000 695,800 940,800 9,290,400
990,000 702,900 950,400 9,385,200
1,000,000 720,000 960,000 9,600,000
1,010,000 727,200 969,600 9,696,000
1,020,000 734,400 979,200 9,792,000
1,030,000 741,600 988,800 9,888,000
1,040,000 748,800 998,400 9,984,000
1,050,000 756,000 1,008,000 10,080,000
1,060,000 763,200 1,017,600 10,176,000
1,070,000 770,400 1,027,200 10,272,000
1,080,000 777,600 1,036,800 10,368,000
1,090,000 784,800 1,046,400 10,464,000
1,100,000 803,000 1,056,000 10,692,000
1,110,000 810,300 1,065,600 10,789,200
1,120,000 817,600 1,075,200 10,886,400
1,130,000 824,900 1,084,800 10,983,600
1,140,000 832,200 1,094,400 11,080,800
1,150,000 839,500 1,104,000 11,178,000
1,160,000 846,800 1,113,600 11,275,200
1,170,000 854,100 1,123,200 11,372,400
1,180,000 861,400 1,132,800 11,469,600
1,190,000 868,700 1,142,400 11,566,800
1,200,000 876,000 1,152,000 11,664,000
1,210,000 883,300 1,161,600 11,761,200
1,220,000 890,600 1,171,200 11,858,400
1,230,000 897,900 1,180,800 11,955,600
1,240,000 905,200 1,190,400 12,052,800
1,250,000 925,000 1,200,000 12,300,000
1,260,000 932,400 1,209,600 12,398,400
1,270,000 939,800 1,219,200 12,496,800
1,280,000 947,200 1,228,800 12,595,200
1,290,000 954,600 1,238,400 12,693,600
1,300,000 962,000 1,248,000 12,792,000
1,310,000 969,400 1,257,600 12,890,400
1,320,000 976,800 1,267,200 12,988,800
1,330,000 984,200 1,276,800 13,087,200
1,340,000 991,600 1,286,400 13,185,600
1,350,000 999,000 1,296,000 13,284,000
1,360,000 1,006,400 1,305,600 13,382,400
1,370,000 1,013,800 1,315,200 13,480,800
1,380,000 1,021,200 1,324,800 13,579,200
1,390,000 1,028,600 1,334,400 13,677,600
1,400,000 1,050,000 1,344,000 13,944,000
1,410,000 1,057,500 1,353,600 14,043,600
1,420,000 1,065,000 1,363,200 14,143,200
1,430,000 1,072,500 1,372,800 14,242,800
1,440,000 1,080,000 1,382,400 14,342,400
1,450,000 1,087,500 1,392,000 14,442,000
1,460,000 1,095,000 1,401,600 14,541,600
1,470,000 1,102,500 1,411,200 14,641,200
1,480,000 1,110,000 1,420,800 14,740,800
1,490,000 1,117,500 1,430,400 14,840,400
1,500,000 1,140,000 1,440,000 15,120,000
請求月額
(140-180h)
月収
時間超過なし
賞与
時間超過なし
年収
時間超過なし
550,000 379,500 528,000 5,082,000
560,000 386,400 537,600 5,174,400
570,000 393,300 547,200 5,266,800
580,000 400,200 556,800 5,359,200
590,000 407,100 566,400 5,451,600
600,000 420,000 576,000 5,616,000
610,000 427,000 585,600 5,709,600
620,000 434,000 595,200 5,803,200
630,000 441,000 604,800 5,896,800
640,000 448,000 614,400 5,990,400
650,000 461,500 624,000 6,162,000
660,000 468,600 633,600 6,256,800
670,000 475,700 643,200 6,351,600
680,000 482,800 652,800 6,446,400
690,000 489,900 662,400 6,541,200
700,000 497,000 672,000 6,636,000
710,000 504,100 681,600 6,730,800
720,000 511,200 691,200 6,825,600
730,000 518,300 700,800 6,920,400
740,000 525,400 710,400 7,015,200
750,000 540,000 720,000 7,200,000
760,000 547,200 729,600 7,296,000
770,000 554,400 739,200 7,392,000
780,000 561,600 748,800 7,488,000
790,000 568,800 758,400 7,584,000
800,000 584,000 768,000 7,776,000
810,000 591,300 777,600 7,873,200
820,000 598,600 787,200 7,970,400
830,000 605,900 796,800 8,067,600
840,000 613,200 806,400 8,164,800
850,000 629,000 816,000 8,364,000
860,000 636,400 825,600 8,462,400
870,000 643,800 835,200 8,560,800
880,000 651,200 844,800 8,659,200
890,000 658,600 854,400 8,757,600
900,000 666,000 864,000 8,856,000
910,000 673,400 873,600 8,954,400
920,000 680,800 883,200 9,052,800
930,000 688,200 892,800 9,151,200
940,000 695,600 902,400 9,249,600
950,000 712,500 912,000 9,462,000
960,000 720,000 921,600 9,561,600
970,000 727,500 931,200 9,661,200
980,000 735,000 940,800 9,760,800
990,000 742,500 950,400 9,860,400
1,000,000 760,000 960,000 10,080,000
1,010,000 767,600 969,600 10,180,800
1,020,000 775,200 979,200 10,281,600
1,030,000 782,800 988,800 10,382,400
1,040,000 790,400 998,400 10,483,200
1,050,000 798,000 1,008,000 10,584,000
1,060,000 805,600 1,017,600 10,684,800
1,070,000 813,200 1,027,200 10,785,600
1,080,000 820,800 1,036,800 10,886,400
1,090,000 828,400 1,046,400 10,987,200
1,100,000 847,000 1,056,000 11,220,000
1,110,000 854,700 1,065,600 11,322,000
1,120,000 862,400 1,075,200 11,424,000
1,130,000 870,100 1,084,800 11,526,000
1,140,000 877,800 1,094,400 11,628,000
1,150,000 885,500 1,104,000 11,730,000
1,160,000 893,200 1,113,600 11,832,000
1,170,000 900,900 1,123,200 11,934,000
1,180,000 908,600 1,132,800 12,036,000
1,190,000 916,300 1,142,400 12,138,000
1,200,000 924,000 1,152,000 12,240,000
1,210,000 931,700 1,161,600 12,342,000
1,220,000 939,400 1,171,200 12,444,000
1,230,000 947,100 1,180,800 12,546,000
1,240,000 954,800 1,190,400 12,648,000
1,250,000 975,000 1,200,000 12,900,000
1,260,000 982,800 1,209,600 13,003,200
1,270,000 990,600 1,219,200 13,106,400
1,280,000 998,400 1,228,800 13,209,600
1,290,000 1,006,200 1,238,400 13,312,800
1,300,000 1,014,000 1,248,000 13,416,000
1,310,000 1,021,800 1,257,600 13,519,200
1,320,000 1,029,600 1,267,200 13,622,400
1,330,000 1,037,400 1,276,800 13,725,600
1,340,000 1,045,200 1,286,400 13,828,800
1,350,000 1,053,000 1,296,000 13,932,000
1,360,000 1,060,800 1,305,600 14,035,200
1,370,000 1,068,600 1,315,200 14,138,400
1,380,000 1,076,400 1,324,800 14,241,600
1,390,000 1,084,200 1,334,400 14,344,800
1,400,000 1,106,000 1,344,000 14,616,000
1,410,000 1,113,900 1,353,600 14,720,400
1,420,000 1,121,800 1,363,200 14,824,800
1,430,000 1,129,700 1,372,800 14,929,200
1,440,000 1,137,600 1,382,400 15,033,600
1,450,000 1,145,500 1,392,000 15,138,000
1,460,000 1,153,400 1,401,600 15,242,400
1,470,000 1,161,300 1,411,200 15,346,800
1,480,000 1,169,200 1,420,800 15,451,200
1,490,000 1,177,100 1,430,400 15,555,600
1,500,000 1,200,000 1,440,000 15,840,000