PRO
業界初の高還元モデルを採用
派遣・建設領域では40~50%のマージンが慣習化している中、
CONST-Xでは、案件単価の78%以上を還元する透明性の高いモデル。また、入社から毎年還元率が上がる仕組みです。
単価100万以上の案件も保有
大手ゼネコンとの直接の取引が多数
施工管理業界では、多重請負が当たり前のため、末端の会社で働く施工管理技士の給与や待遇は上がらない。CONST-Xは、大手ゼネコン、プラント建設会社との直接の取引が多数。単価の高いプロジェクトを複数保有しているため、待遇面、キャリアの中抜きがない環境を実現。
年収300万台から
3年後、600万以上を目指せる
単価の高いプロジェクトに入ることで、大幅な年収改善ができるのがCONST-Xの最大の強み。
脅威の還元率で、在籍10年では年収1,000万円を目指すことができます。
なぜ脅威の還元率に
できるのか
社員に還元するこどを前提に、会社の仕組みそのものを設計していますので、
"現在のスキルのまま"年収を大幅に上げることができます。
経費の徹底排除で
無駄を最⼩限に
本社・管理部⾨の固定費を極限まで抑え、
利益の⼤部分をエンジニア報酬に振り分ける構造を確⽴しています。
⼝コミ採⽤による、
採⽤コストの⼤幅カット
⼀般的な施工管理業界では、1名あたり数⼗万円の募集費がかかることも。CONST-Xでは、現場からの紹介やSNSを活⽤し広告費を最⼩限に。そのぶん、社員への報酬として直接反映しています。
商流を浅くし
直請案件を強化
中間層が多い構造ではマージンが重なり還元率が下がりやすいですが、CONST-Xではエンドユーザーや⼀次請けとの契約を重視し、中間マージンをできる限り排除。浅い商流構造によって、還元の⾼いビジネスモデルを構築しています。
| 請求月額 (140-180h) |
月収 時間超過なし |
賞与 時間超過なし |
年収 時間超過なし |
|---|---|---|---|
| 550,000 | 313,500 | 528,000 | 4,290,000 |
| 560,000 | 319,200 | 537,600 | 4,368,000 |
| 570,000 | 324,900 | 547,200 | 4,446,000 |
| 580,000 | 330,600 | 556,800 | 4,524,000 |
| 590,000 | 336,300 | 566,400 | 4,602,000 |
| 600,000 | 342,000 | 576,000 | 4,680,000 |
| 610,000 | 347,700 | 585,600 | 4,758,000 |
| 620,000 | 353,400 | 595,200 | 4,836,000 |
| 630,000 | 359,100 | 604,800 | 4,914,000 |
| 640,000 | 364,800 | 614,400 | 4,992,000 |
| 650,000 | 370,500 | 624,000 | 5,070,000 |
| 660,000 | 376,200 | 633,600 | 5,148,000 |
| 670,000 | 381,900 | 643,200 | 5,226,000 |
| 680,000 | 387,600 | 652,800 | 5,304,000 |
| 690,000 | 393,300 | 662,400 | 5,382,000 |
| 700,000 | 399,000 | 672,000 | 5,460,000 |
| 710,000 | 404,700 | 681,600 | 5,538,000 |
| 720,000 | 410,400 | 691,200 | 5,616,000 |
| 730,000 | 416,100 | 700,800 | 5,694,000 |
| 740,000 | 421,800 | 710,400 | 5,772,000 |
| 750,000 | 427,500 | 720,000 | 5,850,000 |
| 760,000 | 433,200 | 729,600 | 5,928,000 |
| 770,000 | 438,900 | 739,200 | 6,006,000 |
| 780,000 | 444,600 | 748,800 | 6,084,000 |
| 790,000 | 450,300 | 758,400 | 6,162,000 |
| 800,000 | 456,000 | 768,000 | 6,240,000 |
| 810,000 | 461,700 | 777,600 | 6,318,000 |
| 820,000 | 467,400 | 787,200 | 6,396,000 |
| 830,000 | 473,100 | 796,800 | 6,474,000 |
| 840,000 | 478,800 | 806,400 | 6,552,000 |
| 850,000 | 484,500 | 816,000 | 6,630,000 |
| 860,000 | 490,200 | 825,600 | 6,708,000 |
| 870,000 | 495,900 | 835,200 | 6,786,000 |
| 880,000 | 501,600 | 844,800 | 6,864,000 |
| 890,000 | 507,300 | 854,400 | 6,942,000 |
| 900,000 | 513,000 | 864,000 | 7,020,000 |
| 910,000 | 518,700 | 873,600 | 7,098,000 |
| 920,000 | 524,400 | 883,200 | 7,176,000 |
| 930,000 | 530,100 | 892,800 | 7,254,000 |
| 940,000 | 535,800 | 902,400 | 7,332,000 |
| 950,000 | 541,500 | 912,000 | 7,410,000 |
| 960,000 | 547,200 | 921,600 | 7,488,000 |
| 970,000 | 552,900 | 931,200 | 7,566,000 |
| 980,000 | 558,600 | 940,800 | 7,644,000 |
| 990,000 | 564,300 | 950,400 | 7,722,000 |
| 1,000,000 | 570,000 | 960,000 | 7,800,000 |
| 1,010,000 | 575,700 | 969,600 | 7,878,000 |
| 1,020,000 | 581,400 | 979,200 | 7,956,000 |
| 1,030,000 | 587,100 | 988,800 | 8,034,000 |
| 1,040,000 | 592,800 | 998,400 | 8,112,000 |
| 1,050,000 | 598,500 | 1,008,000 | 8,190,000 |
| 1,060,000 | 604,200 | 1,017,600 | 8,268,000 |
| 1,070,000 | 609,900 | 1,027,200 | 8,346,000 |
| 1,080,000 | 615,600 | 1,036,800 | 8,424,000 |
| 1,090,000 | 621,300 | 1,046,400 | 8,502,000 |
| 1,100,000 | 627,000 | 1,056,000 | 8,580,000 |
| 1,110,000 | 632,700 | 1,065,600 | 8,658,000 |
| 1,120,000 | 638,400 | 1,075,200 | 8,736,000 |
| 1,130,000 | 644,100 | 1,084,800 | 8,814,000 |
| 1,140,000 | 649,800 | 1,094,400 | 8,892,000 |
| 1,150,000 | 655,500 | 1,104,000 | 8,970,000 |
| 1,160,000 | 661,200 | 1,113,600 | 9,048,000 |
| 1,170,000 | 666,900 | 1,123,200 | 9,126,000 |
| 1,180,000 | 672,600 | 1,132,800 | 9,204,000 |
| 1,190,000 | 678,300 | 1,142,400 | 9,282,000 |
| 1,200,000 | 684,000 | 1,152,000 | 9,360,000 |
| 1,210,000 | 689,700 | 1,161,600 | 9,438,000 |
| 1,220,000 | 695,400 | 1,171,200 | 9,516,000 |
| 1,230,000 | 701,100 | 1,180,800 | 9,594,000 |
| 1,240,000 | 706,800 | 1,190,400 | 9,672,000 |
| 1,250,000 | 712,500 | 1,200,000 | 9,750,000 |
| 1,260,000 | 718,200 | 1,209,600 | 9,828,000 |
| 1,270,000 | 723,900 | 1,219,200 | 9,906,000 |
| 1,280,000 | 729,600 | 1,228,800 | 9,984,000 |
| 1,290,000 | 735,300 | 1,238,400 | 10,062,000 |
| 1,300,000 | 741,000 | 1,248,000 | 10,140,000 |
| 1,310,000 | 746,700 | 1,257,600 | 10,218,000 |
| 1,320,000 | 752,400 | 1,267,200 | 10,296,000 |
| 1,330,000 | 758,100 | 1,276,800 | 10,374,000 |
| 1,340,000 | 763,800 | 1,286,400 | 10,452,000 |
| 1,350,000 | 769,500 | 1,296,000 | 10,530,000 |
| 1,360,000 | 775,200 | 1,305,600 | 10,608,000 |
| 1,370,000 | 780,900 | 1,315,200 | 10,686,000 |
| 1,380,000 | 786,600 | 1,324,800 | 10,764,000 |
| 1,390,000 | 792,300 | 1,334,400 | 10,842,000 |
| 1,400,000 | 798,000 | 1,344,000 | 10,920,000 |
| 1,410,000 | 803,700 | 1,353,600 | 10,998,000 |
| 1,420,000 | 809,400 | 1,363,200 | 11,076,000 |
| 1,430,000 | 815,100 | 1,372,800 | 11,154,000 |
| 1,440,000 | 820,800 | 1,382,400 | 11,232,000 |
| 1,450,000 | 826,500 | 1,392,000 | 11,310,000 |
| 1,460,000 | 832,200 | 1,401,600 | 11,388,000 |
| 1,470,000 | 837,900 | 1,411,200 | 11,466,000 |
| 1,480,000 | 843,600 | 1,420,800 | 11,544,000 |
| 1,490,000 | 849,300 | 1,430,400 | 11,622,000 |
| 1,500,000 | 855,000 | 1,440,000 | 11,700,000 |
| 請求月額 (140-180h) |
月収 時間超過なし |
賞与 時間超過なし |
年収 時間超過なし |
|---|---|---|---|
| 550,000 | 352,000 | 528,000 | 4,752,000 |
| 560,000 | 358,400 | 537,600 | 4,838,400 |
| 570,000 | 364,800 | 547,200 | 4,924,800 |
| 580,000 | 371,200 | 556,800 | 5,011,200 |
| 590,000 | 377,600 | 566,400 | 5,097,600 |
| 600,000 | 384,000 | 576,000 | 5,184,000 |
| 610,000 | 390,400 | 585,600 | 5,270,400 |
| 620,000 | 396,800 | 595,200 | 5,356,800 |
| 630,000 | 403,200 | 604,800 | 5,443,200 |
| 640,000 | 409,600 | 614,400 | 5,529,600 |
| 650,000 | 416,000 | 624,000 | 5,616,000 |
| 660,000 | 422,400 | 633,600 | 5,702,400 |
| 670,000 | 428,800 | 643,200 | 5,788,800 |
| 680,000 | 435,200 | 652,800 | 5,875,200 |
| 690,000 | 441,600 | 662,400 | 5,961,600 |
| 700,000 | 448,000 | 672,000 | 6,048,000 |
| 710,000 | 454,400 | 681,600 | 6,134,400 |
| 720,000 | 460,800 | 691,200 | 6,220,800 |
| 730,000 | 467,200 | 700,800 | 6,307,200 |
| 740,000 | 473,600 | 710,400 | 6,393,600 |
| 750,000 | 480,000 | 720,000 | 6,480,000 |
| 760,000 | 486,400 | 729,600 | 6,566,400 |
| 770,000 | 492,800 | 739,200 | 6,652,800 |
| 780,000 | 499,200 | 748,800 | 6,739,200 |
| 790,000 | 505,600 | 758,400 | 6,825,600 |
| 800,000 | 512,000 | 768,000 | 6,912,000 |
| 810,000 | 518,400 | 777,600 | 6,998,400 |
| 820,000 | 524,800 | 787,200 | 7,084,800 |
| 830,000 | 531,200 | 796,800 | 7,171,200 |
| 840,000 | 537,600 | 806,400 | 7,257,600 |
| 850,000 | 544,000 | 816,000 | 7,344,000 |
| 860,000 | 550,400 | 825,600 | 7,430,400 |
| 870,000 | 556,800 | 835,200 | 7,516,800 |
| 880,000 | 563,200 | 844,800 | 7,603,200 |
| 890,000 | 569,600 | 854,400 | 7,689,600 |
| 900,000 | 576,000 | 864,000 | 7,776,000 |
| 910,000 | 582,400 | 873,600 | 7,862,400 |
| 920,000 | 588,800 | 883,200 | 7,948,800 |
| 930,000 | 595,200 | 892,800 | 8,035,200 |
| 940,000 | 601,600 | 902,400 | 8,121,600 |
| 950,000 | 608,000 | 912,000 | 8,208,000 |
| 960,000 | 614,400 | 921,600 | 8,294,400 |
| 970,000 | 620,800 | 931,200 | 8,380,800 |
| 980,000 | 627,200 | 940,800 | 8,467,200 |
| 990,000 | 633,600 | 950,400 | 8,553,600 |
| 1,000,000 | 640,000 | 960,000 | 8,640,000 |
| 1,010,000 | 646,400 | 969,600 | 8,726,400 |
| 1,020,000 | 652,800 | 979,200 | 8,812,800 |
| 1,030,000 | 659,200 | 988,800 | 8,899,200 |
| 1,040,000 | 665,600 | 998,400 | 8,985,600 |
| 1,050,000 | 672,000 | 1,008,000 | 9,072,000 |
| 1,060,000 | 678,400 | 1,017,600 | 9,158,400 |
| 1,070,000 | 684,800 | 1,027,200 | 9,244,800 |
| 1,080,000 | 691,200 | 1,036,800 | 9,331,200 |
| 1,090,000 | 697,600 | 1,046,400 | 9,417,600 |
| 1,100,000 | 704,000 | 1,056,000 | 9,504,000 |
| 1,110,000 | 710,400 | 1,065,600 | 9,590,400 |
| 1,120,000 | 716,800 | 1,075,200 | 9,676,800 |
| 1,130,000 | 723,200 | 1,084,800 | 9,763,200 |
| 1,140,000 | 729,600 | 1,094,400 | 9,849,600 |
| 1,150,000 | 736,000 | 1,104,000 | 9,936,000 |
| 1,160,000 | 742,400 | 1,113,600 | 10,022,400 |
| 1,170,000 | 748,800 | 1,123,200 | 10,108,800 |
| 1,180,000 | 755,200 | 1,132,800 | 10,195,200 |
| 1,190,000 | 761,600 | 1,142,400 | 10,281,600 |
| 1,200,000 | 768,000 | 1,152,000 | 10,368,000 |
| 1,210,000 | 774,400 | 1,161,600 | 10,454,400 |
| 1,220,000 | 780,800 | 1,171,200 | 10,540,800 |
| 1,230,000 | 787,200 | 1,180,800 | 10,627,200 |
| 1,240,000 | 793,600 | 1,190,400 | 10,713,600 |
| 1,250,000 | 800,000 | 1,200,000 | 10,800,000 |
| 1,260,000 | 806,400 | 1,209,600 | 10,886,400 |
| 1,270,000 | 812,800 | 1,219,200 | 10,972,800 |
| 1,280,000 | 819,200 | 1,228,800 | 11,059,200 |
| 1,290,000 | 825,600 | 1,238,400 | 11,145,600 |
| 1,300,000 | 832,000 | 1,248,000 | 11,232,000 |
| 1,310,000 | 838,400 | 1,257,600 | 11,318,400 |
| 1,320,000 | 844,800 | 1,267,200 | 11,404,800 |
| 1,330,000 | 851,200 | 1,276,800 | 11,491,200 |
| 1,340,000 | 857,600 | 1,286,400 | 11,577,600 |
| 1,350,000 | 864,000 | 1,296,000 | 11,664,000 |
| 1,360,000 | 870,400 | 1,305,600 | 11,750,400 |
| 1,370,000 | 876,800 | 1,315,200 | 11,836,800 |
| 1,380,000 | 883,200 | 1,324,800 | 11,923,200 |
| 1,390,000 | 889,600 | 1,334,400 | 12,009,600 |
| 1,400,000 | 896,000 | 1,344,000 | 12,096,000 |
| 1,410,000 | 902,400 | 1,353,600 | 12,182,400 |
| 1,420,000 | 908,800 | 1,363,200 | 12,268,800 |
| 1,430,000 | 915,200 | 1,372,800 | 12,355,200 |
| 1,440,000 | 921,600 | 1,382,400 | 12,441,600 |
| 1,450,000 | 928,000 | 1,392,000 | 12,528,000 |
| 1,460,000 | 934,400 | 1,401,600 | 12,614,400 |
| 1,470,000 | 940,800 | 1,411,200 | 12,700,800 |
| 1,480,000 | 947,200 | 1,420,800 | 12,787,200 |
| 1,490,000 | 953,600 | 1,430,400 | 12,873,600 |
| 1,500,000 | 960,000 | 1,440,000 | 12,960,000 |
| 請求月額 (140-180h) |
月収 時間超過なし |
賞与 時間超過なし |
年収 時間超過なし |
|---|---|---|---|
| 550,000 | 418,000 | 528,000 | 5,544,000 |
| 560,000 | 425,600 | 537,600 | 5,644,800 |
| 570,000 | 433,200 | 547,200 | 5,745,600 |
| 580,000 | 440,800 | 556,800 | 5,846,400 |
| 590,000 | 448,400 | 566,400 | 5,947,200 |
| 600,000 | 456,000 | 576,000 | 6,048,000 |
| 610,000 | 463,600 | 585,600 | 6,148,800 |
| 620,000 | 471,200 | 595,200 | 6,249,600 |
| 630,000 | 478,800 | 604,800 | 6,350,400 |
| 640,000 | 486,400 | 614,400 | 6,451,200 |
| 650,000 | 494,000 | 624,000 | 6,552,000 |
| 660,000 | 501,600 | 633,600 | 6,652,800 |
| 670,000 | 509,200 | 643,200 | 6,753,600 |
| 680,000 | 516,800 | 652,800 | 6,854,400 |
| 690,000 | 524,400 | 662,400 | 6,955,200 |
| 700,000 | 532,000 | 672,000 | 7,056,000 |
| 710,000 | 539,600 | 681,600 | 7,156,800 |
| 720,000 | 547,200 | 691,200 | 7,257,600 |
| 730,000 | 554,800 | 700,800 | 7,358,400 |
| 740,000 | 562,400 | 710,400 | 7,459,200 |
| 750,000 | 570,000 | 720,000 | 7,560,000 |
| 760,000 | 577,600 | 729,600 | 7,660,800 |
| 770,000 | 585,200 | 739,200 | 7,761,600 |
| 780,000 | 592,800 | 748,800 | 7,862,400 |
| 790,000 | 600,400 | 758,400 | 7,963,200 |
| 800,000 | 608,000 | 768,000 | 8,064,000 |
| 810,000 | 615,600 | 777,600 | 8,164,800 |
| 820,000 | 623,200 | 787,200 | 8,265,600 |
| 830,000 | 630,800 | 796,800 | 8,366,400 |
| 840,000 | 638,400 | 806,400 | 8,467,200 |
| 850,000 | 646,000 | 816,000 | 8,568,000 |
| 860,000 | 653,600 | 825,600 | 8,668,800 |
| 870,000 | 661,200 | 835,200 | 8,769,600 |
| 880,000 | 668,800 | 844,800 | 8,870,400 |
| 890,000 | 676,400 | 854,400 | 8,971,200 |
| 900,000 | 684,000 | 864,000 | 9,072,000 |
| 910,000 | 691,600 | 873,600 | 9,172,800 |
| 920,000 | 699,200 | 883,200 | 9,273,600 |
| 930,000 | 706,800 | 892,800 | 9,374,400 |
| 940,000 | 714,400 | 902,400 | 9,475,200 |
| 950,000 | 722,000 | 912,000 | 9,576,000 |
| 960,000 | 729,600 | 921,600 | 9,676,800 |
| 970,000 | 737,200 | 931,200 | 9,777,600 |
| 980,000 | 744,800 | 940,800 | 9,878,400 |
| 990,000 | 752,400 | 950,400 | 9,979,200 |
| 1,000,000 | 760,000 | 960,000 | 10,080,000 |
| 1,010,000 | 767,600 | 969,600 | 10,180,800 |
| 1,020,000 | 775,200 | 979,200 | 10,281,600 |
| 1,030,000 | 782,800 | 988,800 | 10,382,400 |
| 1,040,000 | 790,400 | 998,400 | 10,483,200 |
| 1,050,000 | 798,000 | 1,008,000 | 10,584,000 |
| 1,060,000 | 805,600 | 1,017,600 | 10,684,800 |
| 1,070,000 | 813,200 | 1,027,200 | 10,785,600 |
| 1,080,000 | 820,800 | 1,036,800 | 10,886,400 |
| 1,090,000 | 828,400 | 1,046,400 | 10,987,200 |
| 1,100,000 | 836,000 | 1,056,000 | 11,088,000 |
| 1,110,000 | 843,600 | 1,065,600 | 11,188,800 |
| 1,120,000 | 851,200 | 1,075,200 | 11,289,600 |
| 1,130,000 | 858,800 | 1,084,800 | 11,390,400 |
| 1,140,000 | 866,400 | 1,094,400 | 11,491,200 |
| 1,150,000 | 874,000 | 1,104,000 | 11,592,000 |
| 1,160,000 | 881,600 | 1,113,600 | 11,692,800 |
| 1,170,000 | 889,200 | 1,123,200 | 11,793,600 |
| 1,180,000 | 896,800 | 1,132,800 | 11,894,400 |
| 1,190,000 | 904,400 | 1,142,400 | 11,995,200 |
| 1,200,000 | 912,000 | 1,152,000 | 12,096,000 |
| 1,210,000 | 919,600 | 1,161,600 | 12,196,800 |
| 1,220,000 | 927,200 | 1,171,200 | 12,297,600 |
| 1,230,000 | 934,800 | 1,180,800 | 12,398,400 |
| 1,240,000 | 942,400 | 1,190,400 | 12,499,200 |
| 1,250,000 | 950,000 | 1,200,000 | 12,600,000 |
| 1,260,000 | 957,600 | 1,209,600 | 12,700,800 |
| 1,270,000 | 965,200 | 1,219,200 | 12,801,600 |
| 1,280,000 | 972,800 | 1,228,800 | 12,902,400 |
| 1,290,000 | 980,400 | 1,238,400 | 13,003,200 |
| 1,300,000 | 988,000 | 1,248,000 | 13,104,000 |
| 1,310,000 | 995,600 | 1,257,600 | 13,204,800 |
| 1,320,000 | 1,003,200 | 1,267,200 | 13,305,600 |
| 1,330,000 | 1,010,800 | 1,276,800 | 13,406,400 |
| 1,340,000 | 1,018,400 | 1,286,400 | 13,507,200 |
| 1,350,000 | 1,026,000 | 1,296,000 | 13,608,000 |
| 1,360,000 | 1,033,600 | 1,305,600 | 13,708,800 |
| 1,370,000 | 1,041,200 | 1,315,200 | 13,809,600 |
| 1,380,000 | 1,048,800 | 1,324,800 | 13,910,400 |
| 1,390,000 | 1,056,400 | 1,334,400 | 14,011,200 |
| 1,400,000 | 1,064,000 | 1,344,000 | 14,112,000 |
| 1,410,000 | 1,071,600 | 1,353,600 | 14,212,800 |
| 1,420,000 | 1,079,200 | 1,363,200 | 14,313,600 |
| 1,430,000 | 1,086,800 | 1,372,800 | 14,414,400 |
| 1,440,000 | 1,094,400 | 1,382,400 | 14,515,200 |
| 1,450,000 | 1,102,000 | 1,392,000 | 14,616,000 |
| 1,460,000 | 1,109,600 | 1,401,600 | 14,716,800 |
| 1,470,000 | 1,117,200 | 1,411,200 | 14,817,600 |
| 1,480,000 | 1,124,800 | 1,420,800 | 14,918,400 |
| 1,490,000 | 1,132,400 | 1,430,400 | 15,019,200 |
| 1,500,000 | 1,140,000 | 1,440,000 | 15,120,000 |
1年〜11年の還元率はこちら